Talpas, 3 fázisú (230/400V) 4 pólusú (1440 1/min)

Általános információk

Feszültség: 3 fázis (380V)
Kivitel: talpas
Energia
hatékonyság:

IE1 - standard fogyasztás
IE2 - alacsonyabb fogyasztás

Fordulatszám:
(pontos adat a
katalógusban)

4 pólus - 1400 1/min
 

A 0,75 kW teljesítmény feletti motoroknál az IE1-es energiahatékonysági osztályba sorolt termék az alábbi besorolásba tartoznak: Működési ciklus S3/75%. Ez azt jelenti, hogy csak olyan alkalmazásoknál használható, ahol a motor névleges teljesítményének a 75%-kával és nem folyamatos üzemben lesz felhasználva.

Részletes leírás

Videók

Gyártói információ

Hívjon bennünket!

Kérdezzen a termékcsoport szakértőjétől!

Amennyiben kérdése van a termékekkel kapcsolatban, kérem keresse fel a lentebb megtalálható kollégáink egyikét.

Kérdése van? Írjon nekünk!

Kollégáink 1 munkanapon belül válaszolnak üzenetére.

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező

Cikkszám Teljesítmény
(kW)
Tengely
magasság (mm)
Tengely
átmérő
(mm)
Típus Energia
hatékonysági
osztály
Talp kivitel Gyártó Megjegyzés 3D
modell
Eladási ár
93.001.478 0,06 56 9 T1A IE1 B3 Techtop aluházas Regisztráció szükséges
93.001.367 0,09 56 9 T1A IE1 B3 Techtop aluházas Regisztráció szükséges
93.001.376 0,09 63 11 T1A IE1 B3 Techtop aluházas Regisztráció szükséges
93.006.070 0,12 56 9 T2A IE2 B3 Techtop aluházas Regisztráció szükséges
93.030.179 0,12 63 11 M IE1 B3 Sati aluházas Regisztráció szükséges
93.002.104 0,12 63 11 T1A IE1 B3 Techtop aluházas Regisztráció szükséges
93.005.058 0,18 63 11 T2A IE2 B3 Techtop aluházas Regisztráció szükséges
93.001.370 0,25 63 11 T1A IE1 B3 Techtop aluházas Regisztráció szükséges
93.006.071 0,25 63 11 T2A IE2 B3 Techtop aluházas Regisztráció szükséges
93.002.204 0,25 71 14 T2A IE2 B3 Techtop aluházas Regisztráció szükséges
93.006.051 0,37 71 14 T2A IE2 B3 Techtop aluházas Regisztráció szükséges
93.005.059 0,55 71 14 T2A IE2 B3 Techtop aluházas Regisztráció szükséges
93.006.050 0,55 80 19 T2A IE2 B3 Techtop aluházas Regisztráció szükséges
93.005.035 0,75 80 19 T2A IE2 B3 Techtop aluházas Regisztráció szükséges
93.009.201 0,75 80 19 T3A IE3 B3 Techtop Alumínium ház Regisztráció szükséges
93.005.038 1,1 80 19 T2A IE2 B3 Techtop aluházas Regisztráció szükséges
93.009.202 1,1 80 19 T3A IE3 B3 Techtop Alumínium ház Regisztráció szükséges
93.005.047 1,1 90 24 T2A IE2 B3 Techtop aluházas Regisztráció szükséges
93.009.203 1,1 90 24 T3A IE3 B3 Techtop Alumínium ház Regisztráció szükséges
93.005.041 1,5 90 24 T2A IE2 B3 Techtop aluházas Regisztráció szükséges
93.009.204 1,5 90 24 T3A IE3 B3 Techtop Alumínium ház Regisztráció szükséges
93.005.002 2,2 100 28 T2A IE2 B3 Techtop aluházas Regisztráció szükséges
93.009.206 2,2 100 28 T3A IE3 B3 Techtop Alumínium ház Regisztráció szükséges
93.005.044 2,2 90 24 T2A IE2 B3 Techtop aluházas Regisztráció szükséges
93.009.205 2,2 90 24 T3A IE3 B3 Techtop Alumínium ház Regisztráció szükséges
93.005.005 3 100 28 T2A IE2 B3 Techtop aluházas Regisztráció szükséges
93.009.207 3 100 28 T3A IE3 B3 Techtop Alumínium ház Regisztráció szükséges
93.005.008 4 100 28 T2A IE2 B3 Techtop aluházas Regisztráció szükséges
93.005.014 4 112 28 T2A IE2 B3 Techtop aluházas Regisztráció szükséges
93.009.208 4 112 28 T3A IE3 B3 Techtop Alumínium ház Regisztráció szükséges
93.005.011 5,5 112 28 T2A IE2 B3 Techtop aluházas Regisztráció szükséges
93.005.026 5,5 132 38 T2A IE2 B3 Techtop aluházas Regisztráció szükséges
93.009.209 5,5 132 38 T3A IE3 B3 Techtop Alumínium ház Regisztráció szükséges
93.005.023 7,5 132 38 T2A IE2 B3 Techtop aluházas Regisztráció szükséges
93.009.210 7,5 132 38 T3A IE3 B3 Techtop Alumínium ház Regisztráció szükséges
93.005.017 9,2 132 38 T2A IE2 B3 Techtop aluházas Regisztráció szükséges
93.009.211 9,2 132 38 T3A IE3 B3 Techtop Alumínium ház Regisztráció szükséges
93.005.020 11 132 38 T2A IE2 B3 Techtop aluházas Regisztráció szükséges
93.009.212 11 132 38 T3A IE3 B3 Techtop Alumínium ház Regisztráció szükséges
93.005.032 11 160 42 T2C IE2 B3 Techtop öntöttvas ház Regisztráció szükséges
93.009.213 11 160 42 T3C IE3 B3 Techtop öntöttvas ház Regisztráció szükséges
93.005.029 15 132 38 T2A IE2 B3 Techtop aluházas Regisztráció szükséges
93.009.214 15 160 42 T3C IE3 B3 Techtop öntöttvas ház Regisztráció szükséges
93.009.215 18,5 160 42 T3C IE3 B3 Techtop öntöttvas ház Regisztráció szükséges
93.005.053 18,5 180 48 T2C IE2 B3 Techtop öntöttvas ház Regisztráció szükséges
93.009.216 18,5 180 48 T3C IE3 B3 Techtop öntöttvas ház Regisztráció szükséges
93.005.050 22 180 48 T2C IE2 B3 Techtop öntöttvas ház Regisztráció szükséges
93.009.217 22 180 48 T3C IE3 B3 Techtop öntöttvas ház Regisztráció szükséges
93.005.056 30 200 55 T2C IE2 B3 Techtop öntöttvas ház Regisztráció szükséges
93.009.218 30 200 55 T3C IE3 B3 Techtop öntöttvas ház Regisztráció szükséges

Hívjon bennünket!

Kérdezzen a termékcsoport szakértőjétől!

Amennyiben kérdése van a termékekkel kapcsolatban, kérem keresse fel a lentebb megtalálható kollégáink egyikét.

Kérdése van? Írjon nekünk!

Kollégáink 1 munkanapon belül válaszolnak üzenetére.

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező