
| Típus: | LMC63-PJ |
| Test szelvény mérete: | 75x75mm |
| Csatlakoztatható motor típusa: | 750W szervo motor |
| Oldalhajtás áttétel: | 1:1 |
| Pozicionálási pontosság: | ± 0,01mm (≥300mm ±0,02mm) |
| Védelem: | IP65 |
3D modell letöltési lehetőségért kérem kattintson a következő linkre: 3D MODELL LETÖLTÉS.
Ugyanitt az alábbi képen látható helyen le tudja generálni a kívánt termék rendelési kódját, melyet kérjük küldje el nekünk a linearisegyseg@powerbelt.hu e-mail címre. Ajánlatkérésére a lehető leghamarabb válaszolunk.

A Limon LMC063 elektromos munkahenger nem forgó végelemmel rendelkezik, mely többféle végkialakítással rendelhető. A Limon LMC063 elektrohenger vagy més néven orsós aktuátor elsősorban szervomotorral használható. Az orsós lineáris aktuátor hajtása elhelyezhető a munkahenger közcvetlenül is hajtható az az "-S" kivitel. Az elektromos aktuátor vagy másnéven az elektrohenger a katalógus adatai alapján tetszőleges lökethosszal rendelhető 50mm-es lépésközökkel.
| Csak az újak |
Új funkció!
Keresési lehetőség egy oszlop adataiban
Az oszlop fejlécében lévő szövegre kattintva átléphet a keresési funkcióba. Írja be az adott oszlopban lévő információból amit épp Ön keres, hogy szűkíthesse a táblázat sorait ezzel elkerülve az oldal görgetését.
Ne mutassa többet
Cikkszám
Cikkszám
|
Típus
Típus
|
Orsó átmérő x menetemelkedés
Orsó átmérő x menetemelkedés
|
Löket
Löket
|
Tolórúd
végkialakítás jele Tolórúd végkialakítás jele
|
Motor
csatlakozás típusa Motor csatlakozás típusa
|
Kompatibilis
meghajtás Kompatibilis meghajtás
|
Megjegyzés
|
3D
modell |
Eladási ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Új! | 86.110.811 | LMC63 | 20x05 | 50 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.541 | LMC63 | 20x05 | 50 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.812 | LMC63 | 20x05 | 100 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.542 | LMC63 | 20x05 | 100 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.813 | LMC63 | 20x05 | 150 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.543 | LMC63 | 20x05 | 150 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.814 | LMC63 | 20x05 | 200 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.544 | LMC63 | 20x05 | 200 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.815 | LMC63 | 20x05 | 250 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.545 | LMC63 | 20x05 | 250 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.816 | LMC63 | 20x05 | 300 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.546 | LMC63 | 20x05 | 300 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.817 | LMC63 | 20x05 | 350 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.547 | LMC63 | 20x05 | 350 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.818 | LMC63 | 20x05 | 400 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.548 | LMC63 | 20x05 | 400 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.819 | LMC63 | 20x05 | 450 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.549 | LMC63 | 20x05 | 450 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.820 | LMC63 | 20x05 | 500 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.550 | LMC63 | 20x05 | 500 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.821 | LMC63 | 20x05 | 550 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.551 | LMC63 | 20x05 | 550 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.822 | LMC63 | 20x05 | 600 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.552 | LMC63 | 20x05 | 600 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.823 | LMC63 | 20x05 | 650 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.553 | LMC63 | 20x05 | 650 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.824 | LMC63 | 20x05 | 700 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.554 | LMC63 | 20x05 | 700 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.825 | LMC63 | 20x05 | 750 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.555 | LMC63 | 20x05 | 750 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.826 | LMC63 | 20x05 | 800 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.556 | LMC63 | 20x05 | 800 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.827 | LMC63 | 20x05 | 850 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.557 | LMC63 | 20x05 | 850 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.828 | LMC63 | 20x05 | 900 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.558 | LMC63 | 20x05 | 900 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.829 | LMC63 | 20x05 | 950 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.559 | LMC63 | 20x05 | 950 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.830 | LMC63 | 20x05 | 1000 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.560 | LMC63 | 20x05 | 1000 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.831 | LMC63 | 20x05 | 1050 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.561 | LMC63 | 20x05 | 1050 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.832 | LMC63 | 20x05 | 1100 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.562 | LMC63 | 20x05 | 1100 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.833 | LMC63 | 20x05 | 1150 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.563 | LMC63 | 20x05 | 1150 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.834 | LMC63 | 20x05 | 1200 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.564 | LMC63 | 20x05 | 1200 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.835 | LMC63 | 20x05 | 1250 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.565 | LMC63 | 20x05 | 1250 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.836 | LMC63 | 20x05 | 1300 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.566 | LMC63 | 20x05 | 1300 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.837 | LMC63 | 20x05 | 1350 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.567 | LMC63 | 20x05 | 1350 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.838 | LMC63 | 20x05 | 1400 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.568 | LMC63 | 20x05 | 1400 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.839 | LMC63 | 20x05 | 1450 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.569 | LMC63 | 20x05 | 1450 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.840 | LMC63 | 20x05 | 1500 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.570 | LMC63 | 20x05 | 1500 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.841 | LMC63 | 20x10 | 50 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.571 | LMC63 | 20x10 | 50 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.842 | LMC63 | 20x10 | 100 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.572 | LMC63 | 20x10 | 100 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.843 | LMC63 | 20x10 | 150 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.573 | LMC63 | 20x10 | 150 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.844 | LMC63 | 20x10 | 200 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.574 | LMC63 | 20x10 | 200 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.845 | LMC63 | 20x10 | 250 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.575 | LMC63 | 20x10 | 250 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.846 | LMC63 | 20x10 | 300 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.576 | LMC63 | 20x10 | 300 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.847 | LMC63 | 20x10 | 350 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.577 | LMC63 | 20x10 | 350 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.848 | LMC63 | 20x10 | 400 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.578 | LMC63 | 20x10 | 400 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.849 | LMC63 | 20x10 | 450 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.579 | LMC63 | 20x10 | 450 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.850 | LMC63 | 20x10 | 500 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.580 | LMC63 | 20x10 | 500 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.851 | LMC63 | 20x10 | 550 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.581 | LMC63 | 20x10 | 550 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.852 | LMC63 | 20x10 | 600 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.582 | LMC63 | 20x10 | 600 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.853 | LMC63 | 20x10 | 650 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.583 | LMC63 | 20x10 | 650 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.854 | LMC63 | 20x10 | 700 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.584 | LMC63 | 20x10 | 700 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.855 | LMC63 | 20x10 | 750 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.585 | LMC63 | 20x10 | 750 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.856 | LMC63 | 20x10 | 800 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.586 | LMC63 | 20x10 | 800 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.857 | LMC63 | 20x10 | 850 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.587 | LMC63 | 20x10 | 850 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.858 | LMC63 | 20x10 | 900 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.588 | LMC63 | 20x10 | 900 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.859 | LMC63 | 20x10 | 950 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.589 | LMC63 | 20x10 | 950 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.860 | LMC63 | 20x10 | 1000 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.590 | LMC63 | 20x10 | 1000 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.861 | LMC63 | 20x10 | 1050 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.591 | LMC63 | 20x10 | 1050 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.862 | LMC63 | 20x10 | 1100 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.592 | LMC63 | 20x10 | 1100 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.863 | LMC63 | 20x10 | 1150 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.593 | LMC63 | 20x10 | 1150 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.864 | LMC63 | 20x10 | 1200 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.594 | LMC63 | 20x10 | 1200 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.865 | LMC63 | 20x10 | 1250 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.595 | LMC63 | 20x10 | 1250 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.866 | LMC63 | 20x10 | 1300 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.596 | LMC63 | 20x10 | 1300 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.867 | LMC63 | 20x10 | 1350 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.597 | LMC63 | 20x10 | 1350 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.868 | LMC63 | 20x10 | 1400 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.598 | LMC63 | 20x10 | 1400 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.869 | LMC63 | 20x10 | 1450 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.599 | LMC63 | 20x10 | 1450 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.870 | LMC63 | 20x10 | 1500 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.600 | LMC63 | 20x10 | 1500 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.871 | LMC63 | 20x20x | 50 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.601 | LMC63 | 20x20x | 50 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.872 | LMC63 | 20x20x | 100 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.602 | LMC63 | 20x20x | 100 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.873 | LMC63 | 20x20x | 150 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.603 | LMC63 | 20x20x | 150 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.874 | LMC63 | 20x20x | 200 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.604 | LMC63 | 20x20x | 200 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.875 | LMC63 | 20x20x | 250 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.605 | LMC63 | 20x20x | 250 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.876 | LMC63 | 20x20x | 300 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.606 | LMC63 | 20x20x | 300 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.877 | LMC63 | 20x20x | 350 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.607 | LMC63 | 20x20x | 350 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.878 | LMC63 | 20x20x | 400 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.608 | LMC63 | 20x20x | 400 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.879 | LMC63 | 20x20x | 450 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.609 | LMC63 | 20x20x | 450 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.880 | LMC63 | 20x20x | 500 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.610 | LMC63 | 20x20x | 500 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.881 | LMC63 | 20x20x | 550 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.611 | LMC63 | 20x20x | 550 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.882 | LMC63 | 20x20x | 600 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.612 | LMC63 | 20x20x | 600 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.883 | LMC63 | 20x20x | 650 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.613 | LMC63 | 20x20x | 650 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.884 | LMC63 | 20x20x | 700 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.614 | LMC63 | 20x20x | 700 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.885 | LMC63 | 20x20x | 750 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.615 | LMC63 | 20x20x | 750 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.886 | LMC63 | 20x20x | 800 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.616 | LMC63 | 20x20x | 800 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.887 | LMC63 | 20x20x | 850 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.617 | LMC63 | 20x20x | 850 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.888 | LMC63 | 20x20x | 900 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.618 | LMC63 | 20x20x | 900 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.889 | LMC63 | 20x20x | 950 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.619 | LMC63 | 20x20x | 950 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.890 | LMC63 | 20x20x | 1000 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.620 | LMC63 | 20x20x | 1000 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.891 | LMC63 | 20x20x | 1050 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.621 | LMC63 | 20x20x | 1050 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.892 | LMC63 | 20x20x | 1100 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.622 | LMC63 | 20x20x | 1100 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.893 | LMC63 | 20x20x | 1150 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.623 | LMC63 | 20x20x | 1150 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.894 | LMC63 | 20x20x | 1200 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.624 | LMC63 | 20x20x | 1200 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.895 | LMC63 | 20x20x | 1250 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.625 | LMC63 | 20x20x | 1250 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.896 | LMC63 | 20x20x | 1300 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.626 | LMC63 | 20x20x | 1300 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.897 | LMC63 | 20x20x | 1350 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.627 | LMC63 | 20x20x | 1350 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.898 | LMC63 | 20x20x | 1400 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.628 | LMC63 | 20x20x | 1400 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.899 | LMC63 | 20x20x | 1450 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.629 | LMC63 | 20x20x | 1450 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.900 | LMC63 | 20x20x | 1500 | PJ | M75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
| Új! | 86.110.630 | LMC63 | 20x20x | 1500 | PJ | P75 | S3 | Regisztráció szükséges | ||
Megrendelem a rendelkezésre álló darabszámot és ajánlatot kérek a nem teljesíthető termékekről szállítási határidő feltüntetésével.
A teljes darabszámra (teljesíthető és nem teljesíthető) ajánlatot kérek a szállítási határidő feltüntetésével.
A teljes darabszámot megrendelem és visszaigazolást kérek a megrendelésről és a várható beérkezésről.
Az Ön által kiválasztott termékből az alábbi táblázatban látható darabok vannak a raktárunkban.
Kérjük adja meg, hogy ezekből milyen hosszú terméket szeretne.
Az Ön által kiválasztott termékből az alábbi táblázatban látható darabok vannak a raktárunkban.
Kérjük adja meg, hogy ezekből milyen hosszú terméket szeretne.
| Cikkszám | Termék megnevezése | Darabkód | Raktáron | Kosárba |
|---|
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Bővebb információ
| copyright | Szerzői jog védelméről szóló felugró ablak elfogadásának mentésére szolgál. | Szolgáltató: powerbelt | Lejárat: 30év | Típus: HTTP |
| _identity_hu | A korábban belépett felhasználó automatikus visszaléptetéséhez szükséges. | Szolgáltató: powerbelt | Lejárat: 30nap | Típus: HTTP |
| __content_language | A webshopban elérhető nyelvek kezeléséhez szükséges. | Szolgáltató: powerbelt | Lejárat: Session | Típus: HTTP |
| cookie_consent_status | A sütibeállítások mentésére szolgál. | Szolgáltató: powerbelt | Lejárat: 2év | Típus: HTTP |
| PHPSESSID_PB | Preserves user session state across page requests. | Szolgáltató: powerbelt | Lejárat: Session | Típus: HTTP |
| _csrf | Prevent Cross-Site Request Forgery (CSRF) attacks. | Szolgáltató: powerbelt | Lejárat: Session | Típus: HTTP |
| _GRECAPTCHA | Provide spam protection. | Szolgáltató: google.com | Lejárat: 6hónap | Típus: HTTP |
| APISID | Used by Google to store user preferences and information on Google maps. | Szolgáltató: google.com | Lejárat: 2év | Típus: HTTP |
| SID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Szolgáltató: google.com | Lejárat: 2év | Típus: HTTP |
| SSID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube on maps integrated with Google Maps. | Szolgáltató: google.com | Lejárat: Persistent | Típus: HTTP |
| HSID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect user data from unauthorized access. | Szolgáltató: google.com | Lejárat: 2év | Típus: HTTP |
| SIDCC | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Szolgáltató: google.com | Lejárat: 3hónap | Típus: HTTP |
| SAPISID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube. | Szolgáltató: google.com | Lejárat: Persistent | Típus: HTTP |
| _ga | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Szolgáltató: google.com | Lejárat: 2év | Típus: HTTP |
| _ga_# | Used by google.com Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | Szolgáltató: google.com | Lejárat: 2év | Típus: HTTP |
| _gat | Used by google.com Analytics to throttle request rate. | Szolgáltató: google.com | Lejárat: 1nap | Típus: HTTP |
| _gid | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Szolgáltató: google.com | Lejárat: 1nap | Típus: HTTP |
| MUID | This cookie is widely used by Microsoft as a unique user identifier. It can be set by embedded Microsoft scripts, used to sync across many different Microsoft domains, allowing user tracking. | Szolgáltató: bing.com | Lejárat: 1év | Típus: HTTP |
| MUIDB | This cookie is widely used by Microsoft as a unique user identifier. It can be set by embedded Microsoft scripts, used to sync across many different Microsoft domains, allowing user tracking. | Szolgáltató: bing.com | Lejárat: 1év | Típus: HTTP |
| __Secure-3PAPISID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Szolgáltató: google.com | Lejárat: 2év | Típus: HTTP |
| __Secure-3PSID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Szolgáltató: google.com | Lejárat: 2év | Típus: HTTP |
| __Secure-3PSIDCC | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Szolgáltató: google.com | Lejárat: 2év | Típus: HTTP |
| NID | Stores visitors’ preferences and personalizes ads on Google websites based on recent searches and interactions. | Szolgáltató: google.com | Lejárat: 6hónap | Típus: HTTP |
| 1P_JAR | Based on recent searches and previous interactions, custom ads are shown on Google sites. | Szolgáltató: google.com | Lejárat: 7nap | Típus: HTTP |
| CONSENT | Stores visitors’ preferences and personalizes ads. | Szolgáltató: google.com | Lejárat: Persistent | Típus: HTTP |
| DV | Provide ad delivery or retargeting. | Szolgáltató: google.com | Lejárat: 1nap | Típus: HTTP |
| SRCHD | This cookie is an analytics service that connects data from the Bing advertising network with actions performed on the website. | Szolgáltató: bing.com | Lejárat: 2év | Típus: HTTP |
| SRCHUSR | This cookie is an analytics service that connects data from the Bing advertising network with actions performed on the website. | Szolgáltató: bing.com | Lejárat: 2év | Típus: HTTP |
| SRCHHPGUSR | This cookie is an analytics service that connects data from the Bing advertising network with actions performed on the website. | Szolgáltató: bing.com | Lejárat: 2év | Típus: HTTP |
| SRCHUID | This cookie is an analytics service that connects data from the Bing advertising network with actions performed on the website. | Szolgáltató: bing.com | Lejárat: 2év | Típus: HTTP |
| _uetsid | This cookie is an analytics service that connects data from the Bing advertising network with actions performed on the website. | Szolgáltató: bing.com | Lejárat: 2év | Típus: HTTP |
| _uetvid | This cookie is an analytics service that connects data from the Bing advertising network with actions performed on the website. | Szolgáltató: bing.com | Lejárat: 2év | Típus: HTTP |
